Sizing Chart
Newborn
| SIZE | HEIGHT (IN) | CHEST (IN) | WAIST (IN) | SEAT (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 24 | 17 | 17.5 | 17.5 |
| 3-6M | 27 | 18 | 18.5 | 18.5 |
| 6-9M | 29 | 18.5 | 19 | 19 |
Infant
| SIZE | HEIGHT (IN) | CHEST (IN) | WAIST (IN) | SEAT (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 12M | 30.5 | 19 | 19.5 | 19.5 |
| 18M | 33 | 19.75 | 20.5 | 20.5 |
| 24M | 35 | 20.5 | 21 | 21 |
Toddler
| SIZE | HEIGHT (IN) | CHEST (IN) | WAIST (IN) | SEAT (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 35 | 20.5 | 21 | 21 |
| 3T | 38 | 21 | 21.5 | 21.5 |
| 4T | 41 | 22 | 22 | 23 |
Little Girl
| SIZE | HEIGHT (IN) | CHEST (IN) | WAIST (IN) | SEAT (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 41 | 22 | 22 | 23 |
| 5 | 44 | 23 | 22.5 | 24 |
| 6 | 46.5 | 24 | 23 | 25 |
| 6x | 48.5 | 24.75 | 23.5 | 25.75 |
Big Girl
| SIZE | HEIGHT (IN) | CHEST (IN) | WAIST (IN) | SEAT (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 50.5 | 26 | 23.5 | 27.5 |
| 8 | 52.5 | 27 | 24.25 | 28.5 |
| 10 | 55 | 28.5 | 25 | 30 |
| 12 | 58 | 30 | 26 | 32 |
| 14 | 61 | 31.5 | 28 | 34 |
| 16 | 62.5 | 33.5 | 30 | 36 |
Plus Size
| SIZE | HEIGHT (IN) | CHEST (IN) | WAIST (IN) | SEAT (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 60.5 | 34.5 | 32 | 37.5 |
| 16.5 | 62 | 36 | 33.5 | 39.5 |
| 18.5 | 63.5 | 37.5 | 35 | 41.5 |
| 20.5 | 65 | 39 | 36.5 | 43.5 |